|
Ilustrasi online. |
Berikut ini adalah klasemen dari situs-situs islam berdasarkan Rangking Alexa yang diambil pada tanggal 23 Februari 2020.
Kami sertakan pula keterangan keselarasan situs-situs tersebut dengan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah wadah besar umat islam di Indonesia.
RANK | URL LINK | RANGKING ALEXA (GLOBAL) | NU |
1 | republika.co.id | 1,895 | - |
2 | nu.or.id | 3730 | Yes |
3 | islami.co | 8521 | Yes |
4 | bincangsyariah.com | 9007 | Yes |
5 | muslim.or.id | 32018 | - |
6 | rumaysho.com | 34520 | - |
7 | almanhaj.or.id | 44208 | - |
8 | portal-islam.id | 48250 | - |
9 | konsultasisyariah.com | 52212 | - |
10 | alif.id | 52482 | Yes |
11 | islampos.com | 52803 | - |
12 | eramuslim.com | 58167 | - |
13 | hidayatullah.com | 63555 | - |
14 | radiorodja.com | 83324 | - |
15 | dutaislam.com | 96016 | Yes |
16 | dakwatuna.com | 109730 | - |
17 | muslimah.or.id | 119875 | - |
18 | kiblat.net | 125585 | - |
19 | arrahmah.com | 142202 | - |
20 | voa-islam.com | 146943 | - |
21 | rumahfiqih.com | 156,112 | - |
22 | muhammadiyah.or.id | 169,469 | - |
23 | muslimoderat.net | 182881 | Yes |
24 | nahimunkar.org | 184956 | - |
25 | bersamadakwah.net | 185491 | - |
26 | laduni.id | 192055 | Yes |
27 | asysyariah.com | 203289 | - |
28 | tebuireng.online | 254839 | Yes |
29 | fimadani.com | 268893 | - |
30 | firanda.com | 299572 | - |
31 | alkhoirot.net | 386284 | Yes |
32 | salamdakwah.com | 448565 | - |
33 | piss-ktb.com | 453867 | Yes |
34 | kajian.net | 457399 | - |
35 | ibtimes.id | 488003 | - |
36 | mui.or.id | 503394 | - |
37 | salafy.or.id | 511869 | - |
38 | harakatuna.com | 539807 | Yes |
39 | cyberdakwah.com | 549949 | Yes |
40 | harakahislamiyah.com | 563776 | Yes |
41 | lirboyo.net | 574061 | Yes |
42 | muslimedianews.com | 574989 | Yes |
43 | muslimafiyah.com | 603502 | - |
44 | islamedia.co | 605869 | - |
45 | belajarislam.com | 622775 | - |
46 | sarkub.com | 625896 | Yes |
47 | an-najah.net | 649124 | - |
48 | arrahmah.co.id | 688258 | Yes |
49 | salam-online.com | 691860 | - |
50 | panjimas.com | 721721 | - |
51 | jurnalislam.com | 768780 | - |
52 | santri.net | 772227 | Yes |
53 | pustakaimamsyafii.com | 988305 | - |
54 | kalamulama.com | 1065368 | Yes |
55 | kautsar.co.id | 1106794 | - |
56 | kanzulqalam.com | 1120154 | Yes |
57 | santrinews.com | 1285403 | Yes |
58 | mudimesra.com | 1319703 | Yes |
59 | pesantrenvirtual.com | 1353876 | Yes |
60 | forumsalafy.net | 1571373 | - |
61 | wahidinstitute.org | 1632086 | Yes |
62 | majalahlangitan.com | 1898942 | Yes |
63 | dzulqarnain.net | 1902762 | - |
64 | serambimata.com | 1951067 | Yes |
65 | darussalaf.or.id | 1991420 | - |
66 | santrigusdur.com | 2030692 | Yes |
67 | yufid.tv | 2053376 | - |
68 | hasmi.org | 2256849 | - |
69 | alislamu.com | 2361220 | - |
70 | nukita.id | 2387388 | Yes |
71 | ponpesdarululum.id | 2424922 | Yes |
72 | alfachriyah.org | 2590851 | Yes |
73 | ngaji.web.id | 2722766 | Yes |
74 | santripedia.com | 2755295 | Yes |
75 | dzikra.com | 2884646 | - |
76 | islampers.com | 3266152 | Yes |
77 | dakwah.web.id | 3271119 | Yes |
78 | langitan.net | 3518327 | Yes |
79 | majelis.info | 3788008 | Yes |
80 | seputarnu.com | 3998343 | Yes |
81 | suaranews.com | 4620463 | - |
82 | islamsantri.com | 6297314 | Yes |
83 | suara-islam.com | 6673712 | - |
84 | madinatuliman.com | 6859854 | Yes |
85 | santrimenara.com | 6991391 | Yes |
86 | tabayuna.com | 7385852 | Yes |
87 | sufinews.com | 7609158 | Yes |
88 | muslimdaily.net | 8425774 | - |
89 | islamuna.info | 8560825 | Yes |
90 | buntetpesantren.org | 8807441 | Yes |
91 | alfikr.co | 9518318 | Yes |
92 | imadan.com | 10133515 | Yes |
___
Oleh:
Ang Rifkiyal (Instagram)